All Los Angeles California Zip Codes
This site profiles 96 ZIP codes: 61 with a Los Angeles mailing address and 35 in 26 surrounding cities across five counties (Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino and Ventura). Search or filter by city, county or number, and sort any column. Each ZIP code links to its full profile: Census figures, ranks, the most unusual numbers and a comparison with its neighbors.
96 results
| ZIP Code | City | County | Population | Median income | Median home value | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | Los Angeles | 56,189 | $60,767 | $560,300 | View → |
| 90002 | Los Angeles | Los Angeles | 52,122 | $59,021 | $534,200 | View → |
| 90003 | Los Angeles | Los Angeles | 70,065 | $56,030 | $576,600 | View → |
| 90004 | Los Angeles | Los Angeles | 58,484 | $64,826 | $1,552,100 | View → |
| 90005 | Los Angeles | Los Angeles | 39,142 | $49,419 | $975,200 | View → |
| 90006 | Los Angeles | Los Angeles | 55,527 | $51,998 | $902,900 | View → |
| 90007 | Los Angeles | Los Angeles | 38,715 | $35,378 | $861,700 | View → |
| 90008 | Los Angeles | Los Angeles | 33,252 | $61,846 | $1,040,600 | View → |
| 90010 | Los Angeles | Los Angeles | 4,850 | $101,455 | $834,100 | View → |
| 90011 | Los Angeles | Los Angeles | 100,113 | $59,017 | $595,400 | View → |
| 90012 | Los Angeles | Los Angeles | 37,336 | $66,860 | $693,600 | View → |
| 90013 | Los Angeles | Los Angeles | 14,357 | $36,948 | $800,500 | View → |
| 90014 | Los Angeles | Los Angeles | 10,224 | $31,000 | $615,700 | View → |
| 90015 | Los Angeles | Los Angeles | 24,704 | $69,268 | $786,000 | View → |
| 90016 | Los Angeles | Los Angeles | 46,457 | $73,516 | $968,900 | View → |
| 90017 | Los Angeles | Los Angeles | 30,172 | $52,717 | $692,300 | View → |
| 90018 | Los Angeles | Los Angeles | 48,745 | $62,864 | $923,300 | View → |
| 90019 | Los Angeles | Los Angeles | 59,548 | $73,934 | $1,273,700 | View → |
| 90020 | Los Angeles | Los Angeles | 38,994 | $61,184 | $847,700 | View → |
| 90021 | Los Angeles | Los Angeles | 2,897 | $32,222 | $1,102,600 | View → |
| 90022 | Los Angeles | Los Angeles | 60,343 | $67,967 | $629,500 | View → |
| 90023 | Los Angeles | Los Angeles | 43,857 | $59,057 | $639,400 | View → |
| 90024 | Los Angeles | Los Angeles | 51,675 | $76,583 | $1,478,500 | View → |
| 90025 | Los Angeles | Los Angeles | 46,508 | $103,894 | $1,079,700 | View → |
| 90026 | Los Angeles | Los Angeles | 62,692 | $87,334 | $1,199,500 | View → |
| 90027 | Los Angeles | Los Angeles | 46,558 | $94,521 | $1,776,400 | View → |
| 90028 | Los Angeles | Los Angeles | 32,883 | $61,349 | $1,043,100 | View → |
| 90029 | Los Angeles | Los Angeles | 33,303 | $60,440 | $1,124,400 | View → |
| 90031 | Los Angeles | Los Angeles | 36,127 | $63,090 | $782,300 | View → |
| 90032 | Los Angeles | Los Angeles | 43,117 | $82,292 | $827,500 | View → |
| 90033 | Los Angeles | Los Angeles | 45,647 | $59,652 | $707,200 | View → |
| 90034 | Los Angeles | Los Angeles | 57,075 | $105,701 | $1,516,600 | View → |
| 90035 | Los Angeles | Los Angeles | 29,000 | $105,013 | $1,908,900 | View → |
| 90036 | Los Angeles | Los Angeles | 39,278 | $109,785 | $1,881,900 | View → |
| 90037 | Los Angeles | Los Angeles | 65,482 | $57,622 | $666,400 | View → |
| 90038 | Los Angeles | Los Angeles | 27,127 | $61,454 | $1,177,100 | View → |
| 90039 | Los Angeles | Los Angeles | 28,884 | $113,818 | $1,264,500 | View → |
| 90041 | Los Angeles | Los Angeles | 27,920 | $114,526 | $1,192,200 | View → |
| 90042 | Los Angeles | Los Angeles | 56,835 | $95,282 | $976,400 | View → |
| 90043 | Los Angeles | Los Angeles | 42,377 | $64,792 | $901,800 | View → |
| 90044 | Los Angeles | Los Angeles | 94,830 | $53,302 | $613,900 | View → |
| 90045 | Los Angeles | Los Angeles | 41,786 | $135,032 | $1,399,100 | View → |
| 90046 | Los Angeles | Los Angeles | 48,296 | $96,250 | $1,515,000 | View → |
| 90047 | Los Angeles | Los Angeles | 50,974 | $71,664 | $680,600 | View → |
| 90048 | Los Angeles | Los Angeles | 21,476 | $103,495 | $1,932,000 | View → |
| 90049 | Los Angeles | Los Angeles | 37,122 | $170,607 | $2,000,000+ | View → |
| 90056 | Los Angeles | Los Angeles | 8,543 | $133,048 | $1,607,200 | View → |
| 90057 | Los Angeles | Los Angeles | 46,629 | $44,823 | $647,700 | View → |
| 90058 | Los Angeles | Los Angeles | 3,585 | $37,557 | $464,200 | View → |
| 90059 | Los Angeles | Los Angeles | 37,511 | $56,152 | $583,900 | View → |
Page 1 of 2